デュアルSIMでの副回線利用を想定し、月額3GB未満のデータ利用を前提としたおすすめ格安SIMランキング(ベスト10)を作成しました。※2025年11月11日時点
今回は、①価格、②通信速度・安定性、③ポイントや株・付帯サービス、④通話サービス、⑤サポート体制を重視。さらに、各プランの「おすすめポイント」と「おすすめできないポイント(こんな人には合わない等)」を明記しました。
デュアルSIM向け副回線おすすめ格安SIMランキング(月額3GB未満)
1位:povo2.0
総合評価:★★★★★
| 項目 | 評価・詳細 |
|---|---|
| ①価格 | 基本料金0円。データトッピングを都度購入。 ・1GB(7日間):390円 ・3GB(30日間):990円 ・24時間データ使い放題:330円 など。 |
| ②通信速度・安定性 | auの自社回線を利用しているため、通信速度・安定性は大手キャリアと同等。MVNOのような混雑時の速度低下はほとんどない。 |
| ③ポイントや株、付帯サービス | ・eSIM対応:物理SIMとeSIMの組み合わせでデュアルSIM運用が可能。 ・各種トッピング:データ、通話、コンテンツなど、必要なものを必要な時に購入できる。 ・データ使い放題(24時間):急なデータ利用に対応できる。 ・ギガ活:提携店舗での買い物やサービス利用でデータ容量がもらえる。au PAY残高への還元や、auカブコム証券との連携など、au経済圏でのメリットも期待できる。 |
| ④通話料 | 30秒22円。通話かけ放題トッピング(5分かけ放題550円、かけ放題1,650円)あり。 |
| ⑤サポート体制 | チャットサポートがメイン。電話サポートはなし。公式サイトのQ&Aは充実。 |
【おすすめポイント】
- 基本料金0円:維持費を極限まで抑えたい方に最適。災害時のバックアップ回線としても優秀。
- auの高品質回線:大手キャリアと同等の通信速度と安定性を享受できる。
- 必要な時に必要な分だけ課金:データトッピングの種類が豊富で、柔軟な使い方が可能。
- ギガ活:提携サービス利用でデータ容量がもらえるため、賢く使えば通信費をさらに節約できる。
- eSIM対応:手軽にデュアルSIM環境を構築可能。
【おすすめできないポイント】
- 毎月安定したデータ利用には不向き:定期的なデータ利用がある場合、トッピングの購入が手間になる可能性があり、結果的に割高になることも。
- サポートがチャットのみ:対面や電話でのサポートを重視する方には不向き。
- au経済圏の利用がない場合:ギガ活やau PAYなどのメリットを最大限に活かせない。
2位:楽天モバイル
総合評価:★★★★★
| 項目 | 評価・詳細 |
|---|---|
| ①価格 | Rakuten最強プラン:3GBまで1,078円。3GBを超過しても20GBまで2,178円、それ以上は3,278円と段階的に料金が上がる。 |
| ②通信速度・安定性 | 楽天回線エリア内では高速通信が可能。パートナー回線(au回線)エリアではデータ容量が制限される場合がある。楽天回線エリアは拡大中だが、場所によってはまだ不安定な場合もある。 |
| ③ポイントや株、付帯サービス | ・楽天ポイントとの連携:楽天市場でのポイント倍率アップ、楽天ペイでの支払い、楽天証券との連携など、楽天経済圏をフル活用できる。特に、楽天証券との連携でポイント投資も可能。 ・Rakuten Link:国内通話が無料(一部対象外あり)。 ・eSIM対応:物理SIMとeSIMの組み合わせでデュアルSIM運用が可能。 |
| ④通話料 | Rakuten Linkアプリ利用で国内通話無料。アプリを使わない場合は30秒22円。 |
| ⑤サポート体制 | 店舗サポート(楽天モバイルショップ)、チャット、電話サポートあり。 |
【おすすめポイント】
- 楽天経済圏の恩恵が大きい:楽天市場でのポイント倍率アップや楽天ペイとの連携など、普段から楽天サービスを利用する方には最高の選択肢。ポイント投資も可能。
- 国内通話が無料:Rakuten Linkアプリを使えば、通話料を気にせず利用できる。
- eSIM対応:手軽にデュアルSIM環境を構築可能。
- 3GBまでの料金が手頃。
【おすすめできないポイント】
- 通信品質の不安定さ:楽天回線エリア外や、パートナー回線エリアではデータ容量や速度に制限がある場合があり、通信の安定性を最優先する方には不向き。
- Rakuten Linkの通話品質:通常の電話アプリと比べると、通話品質が劣ると感じる場合がある。
- データ利用量が3GBを超える場合:料金が段階的に上がるため、副回線とはいえデータ利用量が多いと割高になる可能性がある。

3位:カブアンドモバイル
総合評価:★★★★☆
| 項目 | 評価・詳細 |
|---|---|
| ①価格 | 3GB 1,078円(株引換券107枚/月)。 業界最安値水準の料金設定。 |
| ②通信速度・安定性 | ドコモ・au・Softbank回線の選択が可能。MVNOとしては標準的な速度。平日の昼休みなど混雑時間帯は速度低下が見られる場合もあるが、大手キャリアの回線を借りているため、安定性は比較的高い。 |
| ③ポイントや株、付帯サービス | ・株引換券:サービスのご利用金額に応じて貯まる電子チケットです。 1枚=1円相当で、そのときの発行価格に応じて株と交換できます。 ・データ繰り越し:余ったデータ容量を翌月に繰り越せる。 |
| ④通話料 | 30秒11円(専用アプリ利用時)。通話定額オプションあり。 |
| ⑤サポート体制 | チャット、メール、電話サポートあり。比較的新しいサービスのため、今後のサポート体制の拡充に期待。 |
【おすすめポイント】
- 株主優待との連携:特定の証券会社で株を保有している方にとって、月額料金の割引やデータ容量追加など、直接的な金銭的メリットがある。
- 料金が非常に安価:低容量プランの価格設定が魅力。
【おすすめできないポイント】
- 株主優待の条件確認が必要:カブアンドでの株の受け取りにはサービス利用と株式の申込が必要です。
- MVNOの通信速度:大手キャリアの自社回線と比べると、混雑時の速度低下が見られる場合がある。
- 比較的新しいサービス:今後のサービス内容やサポート体制の安定性に注視する必要がある。
- eSIMに非対応:手軽にデュアルSIM環境を構築できない。
カブアンドモバイル 料金プランの詳細はこちら
カブアンドモバイル 株引換券についての詳細はこちら
4位:IIJmio(アイアイジェイミオ)
総合評価:★★★★☆
| 項目 | 評価・詳細 |
|---|---|
| ①価格 | ギガプラン:2GB 850円、5GB 990円(音声SIMの場合)。 データSIMならさらに安価。月額3GB未満なら2GBプランが最適。 |
| ②通信速度・安定性 | ドコモ回線(タイプD)とau回線(タイプA)から選択可能。MVNOの中では比較的安定しており、大手キャリアの回線を借りているため、災害時にも強い。平日の昼休みなど混雑時間帯は速度低下が見られる場合もあるが、副回線としては十分。 |
| ③ポイントや株、付帯サービス | ・通話定額オプション:5分かけ放題500円、10分かけ放題700円、かけ放題1,400円。 ・eSIM対応:物理SIMとeSIMの組み合わせでデュアルSIM運用が可能。 ・データ繰り越し:余ったデータ容量を翌月に繰り越せる。 ・初期費用割引キャンペーンを頻繁に実施。 |
| ④通話料 | 30秒11円(みおふぉんダイアル利用時)。専用アプリ利用で半額。 |
| ⑤サポート体制 | チャット、メール、電話サポートあり。Q&Aも充実しており、自己解決しやすい。MVNOの中ではサポート体制は比較的しっかりしている方。 |
【おすすめポイント】
- 価格と品質のバランスが良い:MVNOの中でも通信品質が比較的安定しており、料金も手頃。
- ドコモ/au回線選択可能:メイン回線がドコモならau回線を選ぶなど、回線分散が可能。
- eSIM対応:手軽にデュアルSIM環境を構築可能。
- データ繰り越し:余ったギガを無駄なく使える。
【おすすめできないポイント】
- 特定の経済圏やポイント連携がない:ポイント還元や株主優待などの付加価値を重視する方には物足りない。
- MVNO特有の混雑時速度低下:お昼休みなどの時間帯に通信速度が遅くなることがある。
5位:mineo(マイピタ)
総合評価:★★★★☆
| 項目 | 評価・詳細 |
|---|---|
| ①価格 | マイピタ:1GB 1,298円、5GB 1,518円(音声SIMの場合)。 月額3GB未満なら1GBプランが最適。 |
| ②通信速度・安定性 | ドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアから回線を選択可能。MVNOの中では安定しており、特に「パケット放題 Plus」を利用すれば、最大1.5Mbpsでのデータ通信が無制限になるため、速度を重視しないデータ通信には非常に便利。 |
| ③ポイントや株、付帯サービス | ・パケット放題 Plus:月額385円で最大1.5Mbpsのデータ通信が使い放題。データ消費なしでSNSや動画視聴(標準画質)が可能。 ・フリータンク:余ったパケットをユーザー間でシェアできる。 ・ゆずるね。:特定の時間帯にデータ通信を控えることで特典が得られる。 ・eSIM対応:ドコモ回線とau回線でeSIMが利用可能。 |
| ④通話料 | 30秒11円(mineoでんわ利用時)。通話定額オプションあり。 |
| ⑤サポート体制 | チャット、メール、電話サポート、mineoユーザーコミュニティ「マイネ王」での情報交換など、サポート体制は充実。 |
【おすすめポイント】
- パケット放題 Plus:最大1.5Mbpsでデータ通信が実質無制限。速度を求めないデータ利用には非常にコスパが良い。
- 3キャリアから回線選択可能:メイン回線と異なる回線を選ぶことで、通信障害リスクを分散できる。
- ユニークなコミュニティサービス:フリータンクやゆずるね。など、ユーザー参加型のサービスが充実。
- eSIM対応(一部回線):デュアルSIM運用に便利。
【おすすめできないポイント】
- 基本料金がやや高め:1GBプランでも1,298円と、他の低容量プランに比べると高め。
- パケット放題 Plusの速度制限:最大1.5Mbpsは動画視聴(標準画質)やSNSには十分だが、高画質動画や大容量ファイルのダウンロードには不向き。
- 特定の経済圏やポイント連携がない:付加価値を重視する方には物足りない。



